Játékosok |
||||||
| Szám | Név | Nemzetiség | Születési idő | Magasság | Súly | Fotó |
| Kapusok: | ||||||
| 1 | Takács Tamás | magyar | 1979.09.05 | cm | kg | |
| 27 | Szűcs Lajos | magyar | 1973.08.08 | 194 cm | 97 kg | |
| 33 | Markek Tamás | magyar | 1991.08.30 | 187 cm | 84 kg | |
| Védők: | ||||||
| 2 | Nagy Sándor | magyar | 1988.01.01 | 178 cm | 72 kg | |
| 4 | Tóth Gábor | magyar | 1987.03.26 | 185 cm | 74 kg | |
| 5 | Dlusztus András | magyar | 1988.07.22 | 188 cm | 80 kg | |
| 17 | Farkas Attila | magyar | 1978.10.05 | 186 cm | 79 kg | |
| 19 | Rása Gergő | magyar | 1989.03.07 | 182 cm | 73 kg | |
| 20 | Rodenbücher István | magyar | 1984.02.22 | 184 cm | 78 kg | |
| 29 | Németh Milán | magyar | 1988.05.29 | 178 cm | 72 kg | |
| 32 | Présinger Ádám | magyar | 1989.01.26 | 186 cm | 82 kg | |
| - | Balogh Balázs | magyar | 1982.07.21 | 192 cm | 87 kg | |
| Középpályások: | ||||||
| 7 | Tóth Bence | magyar | 1989.07.22 | 176 cm | 65 kg | |
| 13 | Gyömbér Gábor | magyar | 1988.02.07 | 179 cm | 76 kg | |
| 26 | Horváth Levente | magyar | 1982.04.13 | 176 cm | 69 kg | |
| 28 | Szabó II. Zoltán | magyar | 1980.12.23 | 176 cm | 75 kg | |
| 30 | Cesar Jimenez Quintero | kolumbiai | 1988.11.29 | 174 cm | 65 kg | |
| - | Dóczi Krisztián | magyar | 1989.11.19 | 184 cm | 78 kg | |
| - | Antonio Inutile | finn | 1985.05.12 | 177 cm | 69 kg | |
| - | Lazar Arsic | szerb | 1991.09.24 | 173 cm | 62 kg | |
| Csatárok: | ||||||
| 10 | Lovrencsics Gergő | magyar | 1988.09.01 | 177 cm | 77 kg | |
| 21 | Goran Maric Govarcin | szerb/spanyol | 1984.03.23 | 184 cm | 82 kg | |
| - | Csepregi Tamás | magyar | 1990.03.12 | 180 cm | 73 kg | |
| - | Szilágyi Péter | magyar | 1988.01.26 | 182 cm | 71 kg | |
| - | Mouhamadou Moustapha Seye | szlovák/szenegáli | 1988.10.10 | 178 cm | 69 kg | |
|
||||||
